/v1/signing-transactionsTạo giao dịch ký
Chuẩn bị tài liệu đã duyệt và thông tin người ký tại hệ thống nguồn. Khi nhận 202, lưu transaction_id và tiếp tục theo dõi trạng thái. Nếu mất phản hồi, đối soát trước khi gửi lại. Xác thực, quyền ký và cơ chế chống trùng của môi trường thật cần được xác nhận.
Yêu cầu · application/json
Nếu bảng rộng hơn khung, cuộn ngang để xem các cột; dùng phím mũi tên khi vùng bảng có focus.
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| document_ref | string | Có | Mã tham chiếu tài liệu giả lập; không phải tệp hoặc giá trị băm. |
| signer_ref | string | Có | Mã người ký giả lập; không chứng minh danh tính hoặc quyền đại diện. |
| purpose | string | Có | Mục đích nghiệp vụ của giao dịch tham chiếu. |
| route | string | Có | Nhãn tuyến minh họa; AUTO chưa phải tập giá trị trong hợp đồng vận hành thực tế. |
{
"document_ref": "doc_demo_001",
"signer_ref": "subject_demo_001",
"purpose": "contract-approval",
"route": "AUTO"
}Phản hồi và lỗi
Nếu bảng rộng hơn khung, cuộn ngang để xem các cột; dùng phím mũi tên khi vùng bảng có focus.
| HTTP | Ý nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|
| 202 | Yêu cầu đã được tiếp nhận; chưa ký hoàn tất. | JSON |
| 400 | Cấu trúc yêu cầu không hợp lệ. | JSON |
| 401 | Yêu cầu xác thực theo hợp đồng đã duyệt. | JSON |
| 409 | Xung đột yêu cầu; đối soát bản đã lưu. | JSON |
| 422 | Dữ liệu không đạt kiểm tra tham chiếu. | JSON |
| 503 | Nhà cung cấp gián đoạn; cần đối soát. | JSON |
202 · ReferenceSigningResponse
Nếu bảng rộng hơn khung, cuộn ngang để xem các cột; dùng phím mũi tên khi vùng bảng có focus.
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| transaction_id | string | Có | Mã liên kết giao dịch với hồ sơ nguồn. |
| state | string | Có | Trạng thái minh họa; tập giá trị trong hợp đồng vận hành thực tế cần xác nhận. |
| model_status | string | Có | Đánh dấu kết quả chỉ thuộc mô phỏng cục bộ. |
{
"transaction_id": "sig_txn_demo_001",
"state": "WAITING_USER_ACTION",
"model_status": "SIMULATED_ONLY"
}400 · ReferenceError
Nếu bảng rộng hơn khung, cuộn ngang để xem các cột; dùng phím mũi tên khi vùng bảng có focus.
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| code | string | Có | Mã lỗi tham chiếu trong trình mô phỏng. |
| message | string | Có | Giải thích lỗi của trình mô phỏng. |
| model_status | string | Có | Đánh dấu kết quả chỉ thuộc mô phỏng cục bộ. |
{
"code": "INVALID_REQUEST",
"message": "Malformed request.",
"model_status": "SIMULATED_ONLY"
}401 · ReferenceError
Nếu bảng rộng hơn khung, cuộn ngang để xem các cột; dùng phím mũi tên khi vùng bảng có focus.
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| code | string | Có | Mã lỗi tham chiếu trong trình mô phỏng. |
| message | string | Có | Giải thích lỗi của trình mô phỏng. |
| model_status | string | Có | Đánh dấu kết quả chỉ thuộc mô phỏng cục bộ. |
{
"code": "AUTHENTICATION_REQUIRED",
"message": "Production authentication requires an approved contract.",
"model_status": "SIMULATED_ONLY"
}409 · ReferenceError
Nếu bảng rộng hơn khung, cuộn ngang để xem các cột; dùng phím mũi tên khi vùng bảng có focus.
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| code | string | Có | Mã lỗi tham chiếu trong trình mô phỏng. |
| message | string | Có | Giải thích lỗi của trình mô phỏng. |
| model_status | string | Có | Đánh dấu kết quả chỉ thuộc mô phỏng cục bộ. |
{
"code": "IDEMPOTENCY_CONFLICT",
"message": "Conflicting submission; reconcile with the stored transaction.",
"model_status": "SIMULATED_ONLY"
}422 · ReferenceError
Nếu bảng rộng hơn khung, cuộn ngang để xem các cột; dùng phím mũi tên khi vùng bảng có focus.
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| code | string | Có | Mã lỗi tham chiếu trong trình mô phỏng. |
| message | string | Có | Giải thích lỗi của trình mô phỏng. |
| model_status | string | Có | Đánh dấu kết quả chỉ thuộc mô phỏng cục bộ. |
{
"code": "VALIDATION_ERROR",
"message": "Reference input failed validation.",
"model_status": "SIMULATED_ONLY"
}503 · ReferenceError
Nếu bảng rộng hơn khung, cuộn ngang để xem các cột; dùng phím mũi tên khi vùng bảng có focus.
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| code | string | Có | Mã lỗi tham chiếu trong trình mô phỏng. |
| message | string | Có | Giải thích lỗi của trình mô phỏng. |
| model_status | string | Có | Đánh dấu kết quả chỉ thuộc mô phỏng cục bộ. |
{
"code": "PROVIDER_TEMPORARY_FAILURE",
"message": "Provider outcome requires reconciliation before retry.",
"model_status": "SIMULATED_ONLY"
}Thử tình huống cục bộ
Chưa chạy. Không có request mạng.